Tablas & Resultados
AIF
3° Puesto y Final
| Fecha | Equipo #1 | Hora/Resultados | Equipo #2 |
|---|---|---|---|
| GSK M | Remax Life | ||
| PwC M | Claro M |
Semifinales
| Fecha | Equipo #1 | Hora/Resultados | Equipo #2 |
|---|---|---|---|
| Remax Life | 4(1) - 4(2) | PwC M | |
| Claro M | 3 - 1 | GSK M |
Cuartos de Final
| Fecha | Equipo #1 | Hora/Resultados | Equipo #2 |
|---|---|---|---|
| Enel | 6 - 7 | Claro M | |
| Remax Life | 4 - 0 | WBD M |
Zona A
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PwC M | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 9 |
| 2 | Claro M | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 3 |
| 3 | WBD M | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Resultados
| Fecha | Equipo #1 | Hora/Resultados | Equipo #2 |
|---|---|---|---|
| Claro M | 8 - 9 | PwC M | |
| Enel | 4 - 0 | WBD M | |
| WBD M | 0 - 4 | PwC M | |
| GSK M | 7 - 4 | Claro M | |
| WBD M | 0 - 4 | Claro M | |
| PwC M | 7 - 3 | Remax Life |
Zona B
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSK M | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | Remax Life | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 4 |
| 3 | Enel | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
Resultados
| Fecha | Equipo #1 | Hora/Resultados | Equipo #2 |
|---|---|---|---|
| Enel | 4 - 0 | WBD M | |
| GSK M | 3 - 3 | Remax Life | |
| GSK M | 7 - 4 | Claro M | |
| Enel | 2 - 3 | Remax Life | |
| GSK M | 4 - 0 | Enel | |
| PwC M | 7 - 3 | Remax Life |